Piano di Studi UrbS-SRT 2025 – 2026
| anno / sem | tipologia di corso +eventuale titolazione di corsi integrati o laboratori | corso monodisciplinare o modulo di corso integrato/laboratorio/altra attività | ssd | tipologia | cfu modulo | cfu tot corso | esami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/ I | monodisciplinare | MATEMATICA E STATISTICA | SECS-S 06 | base | 9 | 1 | |
| 1/ I | monodisciplinare | RAPPRESENTARE IL TERRITORIO | ICAR/17 | caratt. | 6 | 1 | |
| 1/ l | monodisciplinare | STORIA DELLA CITTÀ E DEL PAESAGGIO | ICAR/18 | base | 8 | 1 | |
| 1/ I | INGLESE (livello B1) | altre att.c | altre | 4 | * | ||
| 1/ II | monosciplinare | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE | INF/01 | base | 5 | 1 | |
| 1/ II | laboratorio 1 INTERPRETARE IL TERRITORIO | INDAGINI TERRITORIALI | ICAR/21 | caratt. | 6 | 10 | 1 |
| INTERPRETAZIONE DEI CARATTERI INSEDIATIVI | ICAR/14 | caratt. | 4 | ||||
| 1/ II | corso integrato LA STRUTTURA ECOLOGICA DEGLI INSEDIAMENTI | ECOLOGIA | BIO/07 | base | 5 | 10 | 1 |
| SOSTENIBILITA’ SISTEMI AMBIENTALI | ICAR/12 | caratt. | 5 | ||||
| 1/II | monodisciplinare | COMUNICAZIONE E MEDIA | altre att.a | altre | 4 | * | |
| 1 | ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE | altre att.a | altre | 4 | * | ||
| totale I anno | 60 | 6 | |||||
| anno / sem | tipologia di corso + eventuale titolazione di corsi integrati o laboratori | corso monodisciplinare o modulo di corso integrato/laboratorio/altra attività | ssd | tipologia | cfu modulo | cfu tot corso | esami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/ I | corso integrato L’IMPRESA IN RETE | INTRODUZIONE ALLE NEW ECONOMIES | ICAR/22 | caratter | 6 | 12 | 1 |
| IMPRESE, INNOVAZIONE E TERRITORIO | SPS/10 | affini | 6 | ||||
| 2/ I | monodisciplinare | TEORIE DELL’URBANIZZAZIONE | ICAR/21 | caratter | 6 | 1 | |
| 2/ I | monodisciplinare | ARCHITETTURA E PROCESSI URBANI | ICAR/14 | caratter | 8 | 1 | |
| 2/ I | monodisciplinare | STRUMENTI INFORMATICI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI | altre att d | altre att. | 8 | 1 | |
| 2/ II | laboratorio 2 L’INTERVENTO INTEGRATO NEL TERRITORIO CONTEMPORANEO | STRUMENTI PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE | ICAR/21 | caratter | 6 | 12 | 1 |
| METODI DI VALUTAZIONE E PROCESSI DECISIONALI | ICAR/22 | caratter | 6 | ||||
| 2/ II | monodisciplinare | DIRITTO DELL’AMBIENTE | IUS/10 | caratter | 6 | 1 | |
| 2/II | monodisciplinare | STORIA DELLE FORME INSEDIATIVE | ICAR/18 | caratter | 8 | 1 | |
| totale II anno | 60 | 7 | |||||
| anno / sem | tipologia di corso + eventuale titolazione di corsi integrati o laboratori | corso monodisciplinare o modulo di corso integrato/laboratorio/altra attività | ssd | tipologia | cfu modulo | cfu tot corso | esami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/ I | Laboratorio 3.1 Progettazione Sostenibile | PROGETTAZIONE AMBIENTALE | ICAR/12 | affini | 6 | 12 | 1 |
| ANALISI DEL TERRITORIO RURALE | AGR/10 | base | 6 | ||||
| 3/ I | monodisciplinare | SOCIETA’ DIGITALE E PROCESSI TERRITORIALI | SPS/08 | affini | 6 | 1 | |
| 3/ I | monodisciplinare | TRATTAMENTO DI BIG DATA | ING-INF/ 05 | base | 6 | 1 | |
| 3/ II | monodisciplinare | POLITICHE URBANE E TERRITORIALI | ICAR/20 | affini | 6 | 1 | |
| 3/II | Laboratorio 3.2 Governare il metabolismo urbano | URBANISTICA ED ECONOMIA CIRCOLARE PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DEI CICLI DI VITA | ICAR/21 ICAR/12 | caratter affini | 6 6 | 1 | |
| 3/ II | ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE | altre att. a | 7 | ||||
| 3/ II | STAGE | altre att.a | 6 | ||||
| 3/II | PROVA FINALE | altre att.a | 5 | ||||
| totale III anno | 60 | 6 | |||||
